類別 | I | 安裝機構型式 | YTC | |
型號 | 561 | 額定功率 | 2.2(kw) | |
輸入轉速 | 1400(rpm) | 輸出轉速范圍 | 60(rpm) | |
許用扭矩 | 316(N.m) | 適用環(huán)境 | 40 | |
1、規(guī)格參數(shù) YTC501-503 轉速31-219 功率0.75KW-15KW 詳細參數(shù)請咨詢我公司 |
地址: | 中國江蘇泰州市野徐中路1號 |
電話: | 0523-6135253 |
郵箱: | weqeqq@sohu.com |
聯(lián) 系 人: | 陳志網 (先生) |
發(fā)布時間: | 2007年1月26日 |
有效期至: | 2007年2月25日 |
公司名稱: | 泰州市瓊花傳動機械總廠 (2007年2月25日) |
![]() |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇![]() ![]() ![]() |